Ngôn ngữ: Tiếng Việt Language: English
Máy bơm ly tâm trục đứng Shimge

Máy bơm ly tâm trục đứng Shimge

Bơm trục đứng cánh nhựa BLT
Bơm trục đứng Shimge BLT2-11
Bơm trục đứng Shimge BLT2-13
Bơm trục đứng Shimge BLT2-15
Bơm trục đứng Shimge BLT2-18
Bơm trục đứng Shimge BLT4-8
Bơm trục đứng Shimge BLT4-12
Bơm trục đứng Shimge BLT4-16
Bơm trục đứng Shimge BLT4-19
Bơm trục đứng Shimge BLT8-8
Bơm trục đứng Shimge BLT8-11
Bơm trục đứng Shimge BLT8-14
Xuất xứ china
Bảo hành     12 tháng
Giá: 8.535.000 VND In báo giá
(Giá chưa bao gồm VAT)
Facebook Share Facebook Messenger Skype Twitter
Gmail Google bookmarks More...
Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng BLT là loại máy bơm ly tâm đa tầng cánh inox, không tự mồi, cấu trúc dạng đứng đa tầng. Bơm được thiết kế gọn, dễ dàng lắp đặt, bảo trì. Loại bơm này có hiệu quả cao, tiếng ồn thấp. Bơm chuyên dùng cho hệ thống cấp, thoát nước như: tòa nhà cao tầng, hệ thống lọc nước công nghiệp (R.O), lò hơi, Phòng cháy chữa cháy, hệ thống tăng áp, hệ thống tưới tiêu, bơm tuần hoàn nước nóng, xử lý nước cấp…

dai ly ban may bom truc dung da tang canh shimge gia re

BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG (VỎ INOX 304, CÁNH NHỰA) Nhiệt độ +0-60 độ C
STT Model Công suất Điện áp Lưu lượng Côt áp Đơn giá
40 BLT2-11 1.1 380 1.0-3.2 54-98 8,535,000
41 BLT2-13 1.5 380 1.0-3.2 65-116 9,125,000
42 BLT2-15 1.5 380 1.0-3.2 73-134 9,550,000
43 BLT2-18 2.2 380 1.0-3.2 91-161 10,200,000
44 BLT4-8 1.5 380 1.5-6.0 50-74 8,525,000
45 BLT4-12 2.2 380 1.5-6.0 75-114 9,760,000
46 BLT4-16 3 380 1.5-6.0 101-152 11,955,000
47 BLT4-19 4 380 1.5-6.0 122-183 14,900,000
48 BLT8-8 3 380 5.0-11 58-83 13,155,000
49 BLT8-11 4 380 5.0-11 80-114 18,400,000
50 BLT8-14 5.5 380 5.0-11 102-145 22,330,000
51 BLT8-16 5.5 380 5.0-11 118-166 23,500,000
52 BLT8-18 7.5 380 5.0-11 134-187 25,550,000
53 BLT16-4 4 380 8.0-20 38-54 14,990,000
54 BLT16-6 5.5 380 8.0-20 58-82 19,465,000
55 BLT16-8 7.5 380 8.0-20 77-110 21,920,000
56 BLT16-12 11 380 8.0-20 116-166 29,735,000
57 BLT16-16 15 380 8.0-20 156-222 35,580,000
58 BLT 20-14 15 380 14-26 133-192 39,390,000
59 BLT 20-17 18.5 380 14-26 162-234 43,050,000
60 BLT 32-4 7.5 380 16-36 47-72 27,850,000
61 BLT 32-6 11 380 16-36 72-108 33,635,000
62 BLT 45-3 11 380 25-50 53-71 38,400,000
BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG (VỎ INOX 304, CÁNH NHỰA) Nhiệt độ +0-60 độ C
STT Model Công suất Điện áp Lưu lượng Côt áp Đơn giá
40 BLT2-11 1.1 380 1.0-3.2 54-98 8,535,000
41 BLT2-13 1.5 380 1.0-3.2 65-116 9,125,000
42 BLT2-15 1.5 380 1.0-3.2 73-134 9,550,000
43 BLT2-18 2.2 380 1.0-3.2 91-161 10,200,000
44 BLT4-8 1.5 380 1.5-6.0 50-74 8,525,000
45 BLT4-12 2.2 380 1.5-6.0 75-114 9,760,000
46 BLT4-16 3 380 1.5-6.0 101-152 11,955,000
47 BLT4-19 4 380 1.5-6.0 122-183 14,900,000
48 BLT8-8 3 380 5.0-11 58-83 13,155,000
49 BLT8-11 4 380 5.0-11 80-114 18,400,000
50 BLT8-14 5.5 380 5.0-11 102-145 22,330,000
51 BLT8-16 5.5 380 5.0-11 118-166 23,500,000
52 BLT8-18 7.5 380 5.0-11 134-187 25,550,000
53 BLT16-4 4 380 8.0-20 38-54 14,990,000
54 BLT16-6 5.5 380 8.0-20 58-82 19,465,000
55 BLT16-8 7.5 380 8.0-20 77-110 21,920,000
56 BLT16-12 11 380 8.0-20 116-166 29,735,000
57 BLT16-16 15 380 8.0-20 156-222 35,580,000
58 BLT 20-14 15 380 14-26 133-192 39,390,000
59 BLT 20-17 18.5 380 14-26 162-234 43,050,000
60 BLT 32-4 7.5 380 16-36 47-72 27,850,000
61 BLT 32-6 11 380 16-36 72-108 33,635,000
62 BLT 45-3 11 380 25-50 53-71 38,400,000
BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG (VỎ, CÁNH INOX 304, ĐẦU VÀO RA INOX) Nhiệt độ +0-120 độ C
STT Model Công suất Điện áp Lưu lượng Côt áp Đơn giá
16 BL2-7 0.75 220 1.0-3.2 35-63 8,270,000
17 BL2-9 1.1 380 1.0-3.2 45-80 8,480,000
18 BL2-9 1.1 220 1.0-3.2 45-80 8,860,000
19 BL2-11 1.1 380 1.0-3.2 54-98 9,450,000
20 BL2-11 1.1 220 1.0-3.2 54-98 8,860,000
21 BL2-13 1.5 380 1.0-3.2 65-116 9,985,000
22 BL2-13 1.5 220 1.0-3.2 65-116 10,360,000
23 BL2-15 1.5 380 1.0-3.2 73-134 10,465,000
24 BL2-15 1.5 220 1.0-3.2 73-134 10,840,000
25 BL2-18 2.2 380 1.0-3.2 91-161 11,055,000
26 BL2-18 2.2 220 1.0-3.2 91-161 11,435,000
27 BL2-22 2.2 380 1.0-3.2 110-197 12,500,000
28 BL2-22 2.2 220 1.0-3.2 110-197 12,880,000
29 BL4-12 2.2 380 1.5-6.0 75-114 10,600,000
30 BL4-12 2.2 220 1.5-6.0 75-114 10,990,000
31 BL4-16 3 380 1.5-6.0 101-152 12,865,000
32 BL4-19 4 380 1.5-6.0 122-183 15,980,000
33 BL4-22 4 380 1.5-6.0 138-211 17,850,000
34 BL8-12 4 380 5.0-11 87-124 22,115,000
35 BL8-16 5.5 380 5.0-11 118-166 25,490,000
36 BL8-18 7.5 380 5.0-11 134-187 27,585,000
37 BL12-12 7.5 380 7.0-15 96-143.5 26,470,000
38 BL16-10 11 380 8.0-20 97-138 28,180,000
39 BL20-12 15 380 14-26 114-164 37,755,000
 
Thiết Bị Plaza đại lý bán máy bơm trục đứng shimge, máy bơm ly tâm trục đứng shimge tại hà nội sài gòn hcm.
chat zalo thietbiplaza
Sản phẩm khác
motor dien elektrim,dong co elektrim singapore
Tư vấn trực tuyến
Hotline: 0986.166.533
gọi điện gọi zalo
Hải Yến: 0936.390.588
gọi điện gọi zalo
Minh Quang: 0936.132.359
gọi điện gọi zalo
Thu Hà: 0915.650.156
gọi điện gọi zalo
Diễm My: 0988.968.044
gọi điện gọi zalo
Bích Ngọc: 0979.398.051
gọi điện gọi zalo

Sản phẩm khuyến mại
Tin mới
Đối tác


Lượt truy cập: 7436041
Hiện đang có 37 khách online

VPHN: 14B Ngõ 200 Phố Vĩnh Hưng, Quân Hoàng Mai, Hà Nội
VPHCM: 691 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình, TP HCM
                 609 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, TPHCM
Điện thoại/ Zalo: 0986166533 * 0915650156 * 09793980510936390588
Email: thietbiplaza@gmail.com | Zalo/ Facebook: thietbiplaza
Copyright 2009 - 2024 by Thiet Bi Plaza.
All right reserved.
Follow us onzalo thietbiplaza https://wa.me/c/84986166533facebook thietbiplazahttps://twitter.com/thietbiplazaintagram thietbiplazayoutube thietbiplazatiktok thietbiplazashopee thietbiplaza
MÁY DÙNG ĐIỆN
 
DỤNG CỤ LÀM MỘC
MÁY DÙNG PIN
 
MÁY DÙNG HƠI
 
THIÊT BỊ GARAGE ÔTÔ
MÁY CHẠY XĂNG / DẦU
 
THIÊT BỊ ĐO ĐIỆN
 
THIỆT BỊ QUẢNG CÁO
MÁY CƠ KHÍ XÂY DỰNG
 
THIẾT BỊ PHUN SƠN
MÁY HÀN CẮT
 
THIẾT BỊ NÂNG HẠ
MÁY NÉN KHÍ
 
MÁY BƠM / PHUN RỬA
 
DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG
Máy thủy bình

PHỤ TÙNG PHỤ KIỆN: Mũi khoan mũi đục | Đá mài đá cắt | Lưỡi cưa lưỡi cắt | Pin và sạc pin | Phụ kiện hàn cắt | Roto, stato, đầu măng ranh, giá kẹp máy khoan,máy cắt,..

dai ly ban may co khi, may xay dung gia re